Lietuviškieji "izmai"
"Google" paieškos sistemos dėka pabandžiau inventorizuoti šiandien populiariausius lietuviškus pavardinės kilmės "izmus". Taip susidarė daugiau kaip 40-ies "izmų" sąrašas, kurį sureitingavau pagal rastų paminėjimų skaičių (lietuviškos kilmės "izmai" paryškinti):
45800 marksizmas || Karlas Marksas
36800 stalinizmas || Josifas Stalinas
23200 tomizmas || Tomas Akvinietis
13000 kubilizmas || Andrius Kubilius
5380 obamizmas || Barakas Obama
4150 leninizmas || Vladimiras Leninas
3680 valatkizmas || Rimvydas Valatka
3310 platonizmas || Platonas
2590 paksizmas || Rolandas Paksas
2250 aristotelizmas || Aristotelis
1940 maoizmas || Mao Dzedunas
1800 kantizmas || Imanuelis Kantas
1320 landsbergizmas || Vytautas Landsbergis
1280 putinizmas || Vladimiras Putinas
1040 zuokizmas || Artūras Zuokas
1030 hegelizmas || Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis
783 kirkilizmas || Gediminas Kirkilas
782 adamkizmas || Valdas Adamkus
735 hitlerizmas || Adolfas Hitleris
650 lubizmas || Bronislovas Lubys
384 brežnevizmas || Leonidas Brežnevas
355 bušizmas || Džordžas Bušas
163 tomkizmas || Vitas Tomkus
155 vagnorizmas || Gediminas Vagnorius
132 paulauskizmas || Artūras Paulauskas
81 kedizmas || Drasius Kedys
68 lukašenkizmas || Aleksandras Lukašenka
60 šrioderizmas || Gerhardas Šrioderis
30 uspaskizmas || Viktoras Uspaskichas
10 brazauskizmas || Algirdas Brazauskas
10 tečerizmas || Margareta Tečer
9 grybauskizmas || Dalia Grybauskaitė
9 zvonkizmas || Natalija Zvonkė
9 lopatizmas || Raimundas Lopata
8 šemetizmas || Algirdas Gediminas Šemeta
8 donskizmas || Leonidas Donskis
7 paleckizmas || Algirdas ir kiti Paleckiai
6 radžizmas || Radžis Aleksandrovičius
5 valinskizmas || Arūnas Valinskas
5 chruščiovizmas || Nikita Chruščiovas
5 golizmas || Šarlis de Golis
5 reiganizmas || Ronaldas Reiganas
Jeigu buvo rasti mažiau kaip 5 paminėjimai, jų į sąrašą neįtraukiau; suprantama, gali būti, kad apie kokį nors daugiau ar mažiau populiarų "izmą" tiesiog nepagalvojau ir jis liko už šio sąrašo ribų.
žymės: asmenvardžiai, visuomenė