Lietuviškieji "izmai"
Taip jau atsitinka, kad kai kurių žmonių pavardės, pridėjus priesagą "-izmas", tampa tam tikro reiškinio pavadinimais. Tokie žmonės gali būti politikai, filosofai, diktatoriai, publicistai ir kitos įžymybės. Dažniausiai jie išsiskiria kokiais nors savitais - gerais ar blogais - darbais. Tam tikrą poveikį, žinoma, turi ir pavardės suderinamumas su priesaga "-izmas".
"Google" paieškos sistemos dėka pabandžiau inventorizuoti šiandien populiariausius lietuviškus pavardinės kilmės "izmus". Taip susidarė daugiau kaip 40-ies "izmų" sąrašas, kurį sureitingavau pagal rastų paminėjimų skaičių (lietuviškos kilmės "izmai" paryškinti):
45800 marksizmas || Karlas Marksas
36800 stalinizmas || Josifas Stalinas
23200 tomizmas || Tomas Akvinietis
13000 kubilizmas || Andrius Kubilius
5380 obamizmas || Barakas Obama
4150 leninizmas || Vladimiras Leninas
3680 valatkizmas || Rimvydas Valatka
3310 platonizmas || Platonas
2590 paksizmas || Rolandas Paksas
2250 aristotelizmas || Aristotelis
1940 maoizmas || Mao Dzedunas
1800 kantizmas || Imanuelis Kantas
1320 landsbergizmas || Vytautas Landsbergis
1280 putinizmas || Vladimiras Putinas
1040 zuokizmas || Artūras Zuokas
1030 hegelizmas || Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis
783 kirkilizmas || Gediminas Kirkilas
782 adamkizmas || Valdas Adamkus
735 hitlerizmas || Adolfas Hitleris
650 lubizmas || Bronislovas Lubys
384 brežnevizmas || Leonidas Brežnevas
355 bušizmas || Džordžas Bušas
163 tomkizmas || Vitas Tomkus
155 vagnorizmas || Gediminas Vagnorius
132 paulauskizmas || Artūras Paulauskas
81 kedizmas || Drasius Kedys
68 lukašenkizmas || Aleksandras Lukašenka
60 šrioderizmas || Gerhardas Šrioderis
30 uspaskizmas || Viktoras Uspaskichas
10 brazauskizmas || Algirdas Brazauskas
10 tečerizmas || Margareta Tečer
9 grybauskizmas || Dalia Grybauskaitė
9 zvonkizmas || Natalija Zvonkė
9 lopatizmas || Raimundas Lopata
8 šemetizmas || Algirdas Gediminas Šemeta
8 donskizmas || Leonidas Donskis
7 paleckizmas || Algirdas ir kiti Paleckiai
6 radžizmas || Radžis Aleksandrovičius
5 valinskizmas || Arūnas Valinskas
5 chruščiovizmas || Nikita Chruščiovas
5 golizmas || Šarlis de Golis
5 reiganizmas || Ronaldas Reiganas
Jeigu buvo rasti mažiau kaip 5 paminėjimai, jų į sąrašą neįtraukiau; suprantama, gali būti, kad apie kokį nors daugiau ar mažiau populiarų "izmą" tiesiog nepagalvojau ir jis liko už šio sąrašo ribų.
"Google" paieškos sistemos dėka pabandžiau inventorizuoti šiandien populiariausius lietuviškus pavardinės kilmės "izmus". Taip susidarė daugiau kaip 40-ies "izmų" sąrašas, kurį sureitingavau pagal rastų paminėjimų skaičių (lietuviškos kilmės "izmai" paryškinti):
45800 marksizmas || Karlas Marksas
36800 stalinizmas || Josifas Stalinas
23200 tomizmas || Tomas Akvinietis
13000 kubilizmas || Andrius Kubilius
5380 obamizmas || Barakas Obama
4150 leninizmas || Vladimiras Leninas
3680 valatkizmas || Rimvydas Valatka
3310 platonizmas || Platonas
2590 paksizmas || Rolandas Paksas
2250 aristotelizmas || Aristotelis
1940 maoizmas || Mao Dzedunas
1800 kantizmas || Imanuelis Kantas
1320 landsbergizmas || Vytautas Landsbergis
1280 putinizmas || Vladimiras Putinas
1040 zuokizmas || Artūras Zuokas
1030 hegelizmas || Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis
783 kirkilizmas || Gediminas Kirkilas
782 adamkizmas || Valdas Adamkus
735 hitlerizmas || Adolfas Hitleris
650 lubizmas || Bronislovas Lubys
384 brežnevizmas || Leonidas Brežnevas
355 bušizmas || Džordžas Bušas
163 tomkizmas || Vitas Tomkus
155 vagnorizmas || Gediminas Vagnorius
132 paulauskizmas || Artūras Paulauskas
81 kedizmas || Drasius Kedys
68 lukašenkizmas || Aleksandras Lukašenka
60 šrioderizmas || Gerhardas Šrioderis
30 uspaskizmas || Viktoras Uspaskichas
10 brazauskizmas || Algirdas Brazauskas
10 tečerizmas || Margareta Tečer
9 grybauskizmas || Dalia Grybauskaitė
9 zvonkizmas || Natalija Zvonkė
9 lopatizmas || Raimundas Lopata
8 šemetizmas || Algirdas Gediminas Šemeta
8 donskizmas || Leonidas Donskis
7 paleckizmas || Algirdas ir kiti Paleckiai
6 radžizmas || Radžis Aleksandrovičius
5 valinskizmas || Arūnas Valinskas
5 chruščiovizmas || Nikita Chruščiovas
5 golizmas || Šarlis de Golis
5 reiganizmas || Ronaldas Reiganas
Jeigu buvo rasti mažiau kaip 5 paminėjimai, jų į sąrašą neįtraukiau; suprantama, gali būti, kad apie kokį nors daugiau ar mažiau populiarų "izmą" tiesiog nepagalvojau ir jis liko už šio sąrašo ribų.
žymės: asmenvardžiai, visuomenė
8 Komentarai (-ų):
Manau, jog nepaminėtas vienas svarbus -izmas: sektantizmas: Google duoda 2120 atsakymų. Lietuviams jis nesvetimas.
"Izmų" yra daug daugiau, bet čia yra tik asmenvardinės kilmės.
Ką galime spręsti apie šito sąrašėlio pažintinę vertę ir jo sutvėrėją?... Tipiškas praprusio laboranto induktyvizmas nuogoj didybėj, apsunktintas medievistų metodologinio siaurakaktiškumo... Kaip sakė klasikas: "polzučyj empirizm", "ne boleje"... Sorry... verkė Vitgenšteinas...
Anonimiškam
Gal nenukrypkite nuo tolerasto deklaracijos vardan kurios čionai atėjote... O tai jums sunkiai sekasi persijungti į kitą kontekstą.
Izmas izmui nelygus. Vieni - izmai tai realiai egzistuojantrys reiškiniai, pvz. A.Kubiliaus vykdoma politika ar R. Valatkos rašymo stilius, kiti -izmai, tiesiog skambios frazės ar metaforos skirtos gal pašiepti tuos asmenis, pvz., neįsivazduoju ką talpina savyje įvardijimai grybauskizmas, donskizmas ar net zvonkizmas?
Manote, kad Kubilius turi valdymo stilių, o Grybauskaitė - ne? Valatka turi rašymo stilių (ir, sakyčiau, tendenciją), o Donskis - ne? Tiesą sakant, man net truputį keista, kad Grybauskaitė su Donskiu taip statistiškai atsilieka nuo Kubiliaus ir Valatkos, nes valdymo ir rašymo stiliaus požiūriu jie turi ne mažiau įsimintinų savitumų.
Jei pateiktų straipsnius parašytus, bet nepasirašytus R. Valatkos ir L.Donskio, tai R. Valatkos stilių atpažinčiau, o štai Donskis neturi išskirtinių rašymo manierų, tad tokio reiškinio kaip donskizmas neįžvelgiu.
Šis sąrašėlis turbūt nuvylė, paieškos autorių...baranauskizmo taip ir nerasta:)
Rašyti komentarą
Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]
<< Pradinis puslapis